| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区域 | Q1 | Q2 | Q3 | 增长率 |
| 2 | 华东 | 2,340,000 | 2,680,000 | 3,120,000 | +16.4% |
| 3 | 华南 | 1,890,000 | 2,100,000 | 2,450,000 | +16.7% |
| 4 | 华北 | 1,560,000 | 1,420,000 | 1,680,000 | +18.3% |
| 5 | 西南 | 980,000 | 1,050,000 | 1,230,000 | +17.1% |
| 6 | 西北 | 650,000 | 720,000 | 890,000 | +23.6% |
| 7 | 东北 | 430,000 | 380,000 | 410,000 | -7.1% |
| 8 | 合计 | 7,850,000 | 8,350,000 | 9,780,000 | +17.1% |
| 9 | |||||
| 10 |